CDS 1 2020 Answer Key: Union Public Service Commission (UPSC) conducted the Combined Defence Service Examination on 2nd February 2020 and here we are providing you the detailed answer keys of Question papers set. Interested candidates shall check there score and start preparing accordingly for the SSB Interview or CDS 2 2020. CDS is conducted twice in an year for the induction of the officers in the Indian Armed Forces which is Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. Here is the CDS 1 2020 Answer Key [All sets]
All the Best!
Exam Analysis
CDS 1 2020 Answer Key with Questions for Paper 1 (English)
S.No | SET A | SET B | SET C | SET D |
---|---|---|---|---|
1 | A | C | A | B |
2 | C | A | C | A |
3 | A | D | C | C |
4 | B | A | B | A |
5 | A | C | A | A |
6 | D | C | A | B |
7 | A | A | C | D |
8 | B | A | D | B |
9 | A | A | D | D |
10 | D | A | A | A |
11 | C | C | A | A |
12 | C | A | D | B |
13 | A | B | C | B |
14 | B | D | B | C |
15 | A | C | A | A |
16 | B | A | B | A |
17 | A | C | B | A |
18 | C | B | C | B |
19 | A | D | A | C |
20 | B | D | B | B |
21 | B | A | A | C |
22 | A | C | C | A |
23 | C | C | A | D |
24 | A | B | D | A |
25 | A | A | D | C |
26 | B | A | A | C |
27 | D | C | A | A |
28 | B | D | D | A |
29 | D | D | A | A |
30 | A | A | C | A |
31 | A | A | A | C |
32 | B | D | B | A |
33 | B | C | A | B |
34 | C | B | A | D |
35 | A | A | A | C |
36 | A | B | A | A |
37 | A | B | B | C |
38 | B | C | D | B |
39 | C | A | B | D |
40 | B | B | A | D |
41 | A | A | B | A |
42 | C | B | A | C |
43 | A | B | C | A |
44 | D | D | A | B |
45 | D | A | A | A |
46 | A | B | B | D |
47 | A | D | D | A |
48 | D | D | B | B |
49 | A | D | D | A |
50 | C | A | A | D |
51 | A | A | A | C |
52 | B | A | B | B |
53 | A | A | B | A |
54 | A | C | C | B |
55 | A | C | A | A |
56 | A | A | A | B |
57 | B | A | A | A |
58 | D | B | B | C |
59 | B | C | C | A |
60 | A | B | B | B |
61 | A | A | A | A |
62 | B | C | C | C |
63 | B | A | A | C |
64 | D | D | B | B |
65 | A | D | A | A |
66 | B | A | D | A |
67 | D | A | A | C |
68 | D | D | B | D |
69 | D | A | A | D |
70 | A | C | D | A |
71 | A | A | C | A |
72 | A | B | B | D |
73 | A | A | A | C |
74 | C | A | B | B |
75 | C | A | A | A |
76 | A | A | B | B |
77 | A | B | A | B |
78 | B | D | C | C |
79 | C | B | A | A |
80 | B | A | B | B |
81 | A | B | C | A |
82 | C | A | A | B |
83 | C | C | D | B |
84 | B | A | A | D |
85 | A | A | C | A |
86 | A | B | C | B |
87 | C | D | A | D |
88 | D | B | A | D |
89 | D | D | A | D |
90 | A | A | A | A |
91 | A | A | C | A |
92 | D | B | A | A |
93 | C | B | B | A |
94 | B | C | D | C |
95 | A | A | C | C |
96 | B | A | A | A |
97 | B | A | C | A |
99 | C | C | B | C |
100 | B | B | D | B |
101 | C | A | D | A |
102 | A | C | A | C |
103 | D | A | B | A |
104 | A | B | B | D |
105 | C | A | D | D |
106 | C | D | A | A |
107 | A | A | D | A |
108 | A | B | D | D |
109 | A | A | D | A |
110 | A | D | A | C |
111 | C | C | A | A |
112 | A | B | A | B |
113 | B | A | A | A |
114 | D | B | C | A |
115 | C | A | C | A |
116 | A | B | A | A |
117 | C | A | A | B |
118 | B | C | B | D |
119 | D | A | C | B |
120 | D | B | B | A |
CDS 1 2020 Answer Key with Questions for Paper 1 (General Knowledge)
S.No | SET A | SET B | SET C | SET D |
---|---|---|---|---|
1 | C | A | B | A |
2 | D | C | C | C |
3 | C | A | A | C |
4 | B | A | A | B |
5 | D | C | C | C |
6 | A | B | D | C |
7 | A | D | D | A |
8 | A | A | B | B |
9 | C | A | D | B |
10 | D | D | D | A |
11 | A | B | C | C |
12 | D | C | C | C |
13 | B | C | D | B |
14 | D | A | D | B |
15 | B | B | A | B |
16 | C | D | A | A |
17 | C | B | B | B |
18 | B | B | C | B |
19 | D | C | B | C |
20 | B | A | D | C |
21 | A | B | B | A |
22 | C | C | D | C |
23 | C | A | D | A |
24 | B | A | A | A |
25 | C | C | B | C |
26 | C | D | B | B |
27 | A | D | A | D |
28 | B | B | A | A |
29 | B | D | A | A |
30 | A | D | C | D |
31 | C | C | A | B |
32 | C | C | A | C |
33 | B | D | B | C |
34 | B | D | C | A |
35 | B | A | D | B |
36 | A | A | A | D |
37 | B | B | C | B |
38 | B | C | B | B |
39 | C | B | D | C |
40 | C | D | A | A |
41 | B | C | A | C |
42 | D | D | C | D |
43 | D | D | C | C |
44 | A | D | B | B |
45 | B | A | C | D |
46 | B | B | C | A |
47 | A | D | A | A |
48 | A | C | B | A |
49 | A | B | B | C |
50 | C | C | A | D |
51 | A | D | C | A |
52 | A | B | C | D |
53 | B | B | B | B |
54 | C | A | B | D |
55 | D | A | B | B |
56 | A | A | A | C |
57 | C | C | B | C |
58 | B | D | B | B |
59 | D | A | C | D |
60 | A | C | C | B |
61 | C | B | C | B |
62 | D | D | D | C |
63 | D | D | C | A |
64 | D | A | B | A |
65 | A | B | D | C |
66 | B | B | A | D |
67 | D | A | A | D |
68 | C | A | C | B |
69 | B | A | B | D |
70 | C | C | D | D |
71 | D | A | A | C |
72 | B | A | D | C |
73 | B | B | B | D |
74 | A | C | D | D |
75 | A | D | B | A |
76 | A | A | C | A |
77 | C | C | C | B |
78 | D | B | B | C |
79 | A | D | D | B |
80 | C | A | B | D |
81 | B | A | A | C |
82 | C | C | C | D |
83 | A | C | A | D |
84 | A | B | A | D |
85 | C | C | C | A |
86 | D | C | B | B |
87 | D | A | D | D |
88 | B | B | A | C |
89 | D | B | A | B |
90 | D | A | D | C |
91 | C | C | B | D |
92 | C | C | C | B |
93 | D | B | C | B |
94 | D | B | A | A |
95 | A | B | B | A |
96 | A | A | D | A |
97 | B | B | B | C |
99 | C | C | B | A |
100 | B | C | A | C |
101 | A | C | C | B |
102 | C | D | D | D |
103 | A | C | D | D |
104 | A | B | D | A |
105 | C | D | A | B |
106 | B | A | B | B |
107 | D | A | D | A |
108 | A | A | C | A |
109 | A | C | B | A |
110 | D | D | C | C |
111 | B | A | B | A |
112 | C | D | B | A |
113 | C | B | B | B |
114 | A | D | A | C |
115 | B | B | A | D |
116 | D | C | A | A |
117 | B | C | C | C |
118 | B | B | D | B |
119 | C | D | A | D |
120 | A | B | C | A |
CDS 1 2020 Answer Key with Questions for Paper 1 (Mathematics)
S.No | SET A | SET B | SET C | SET D |
---|---|---|---|---|
1 | A | D | A | A |
2 | B | D | B | C |
3 | B | B | C | C |
4 | B | A | D | D |
5 | D | D | B | A |
6 | B | A | B | C |
7 | A | D | A | C |
8 | B | A | D | D |
9 | C | A | D | C |
10 | B | C | D | C |
11 | A | D | D | B |
12 | B | D | D | C |
13 | A | A | D | C |
14 | B | A | C | A |
15 | D | B | A | C |
16 | C | B | B | A |
17 | D | C | C | B |
18 | B | D | B | B |
19 | B | D | D | B |
20 | B | C | A | D |
21 | C | C | C | B |
22 | C | B | B | A |
23 | C | A | D | B |
24 | C | A | C | C |
25 | A | C | B | B |
26 | B | A | D | A |
27 | B | B | D | B |
28 | C | D | B | A |
29 | D | B | A | B |
30 | A | B | D | D |
31 | D | A | A | B |
32 | D | B | D | C |
33 | D | C | A | D |
34 | C | D | A | D |
35 | A | B | C | C |
36 | B | B | D | C |
37 | C | A | D | B |
38 | B | D | A | A |
39 | D | D | A | A |
40 | A | D | B | C |
41 | C | A | A | A |
42 | B | B | C | A |
43 | D | B | C | D |
44 | C | B | D | B |
45 | B | D | A | B |
46 | B | B | C | D |
47 | C | A | C | D |
48 | D | B | D | B |
49 | D | C | C | A |
50 | C | B | C | D |
51 | C | A | B | A |
52 | B | B | C | D |
53 | A | A | C | A |
54 | A | B | A | A |
55 | C | D | C | C |
56 | A | D | B | D |
57 | B | D | C | D |
58 | D | D | D | A |
59 | B | C | D | A |
60 | B | A | C | B |
61 | A | B | C | C |
62 | C | C | B | D |
63 | C | B | A | B |
64 | D | D | A | B |
65 | A | A | C | B |
66 | C | C | A | C |
67 | C | B | B | C |
68 | D | D | D | C |
69 | C | C | B | C |
70 | C | B | B | A |
71 | B | A | C | B |
72 | C | C | D | B |
73 | C | C | B | C |
74 | A | D | B | D |
75 | C | A | B | A |
76 | D | C | C | A |
77 | D | C | C | B |
78 | B | D | C | C |
79 | A | C | C | D |
80 | D | C | A | B |
81 | A | B | B | B |
82 | D | C | B | A |
83 | A | C | C | D |
84 | A | A | D | D |
85 | C | C | A | D |
86 | D | C | A | D |
87 | D | D | B | D |
88 | A | B | B | D |
89 | A | B | B | C |
90 | B | B | D | A |
91 | A | C | B | B |
92 | B | C | A | C |
93 | C | C | B | B |
94 | D | C | C | D |
95 | B | A | B | A |
96 | B | B | A | C |
97 | A | B | B | B |
99 | D | D | B | C |
100 | D | A | D | B |
98 | D | C | A | D |